Para passar a receber a nossa newsletter, deixe-nos o seu e-mail:
Obtenha aqui uma sugestão de instaladores habilitados na sua zona.
Insira o seu código postal:

Caso a sua actividade envolva a TDT, poderá ter acesso a informação associada ao seu sector de actividade, registando-se pelo formulário.
Lista atualizada de emissores TDT (atualização 18-04-2013)
Updated list of DTT transmitters (update 18-04-2013)
Veja na lista em baixo, a localização dos 244 emissores TDT ativos em Portugal e o respetivo canal / frequência de acesso ao sinal digital.
See in the list below, the location of the 244 active DTT transmitters in Portugal and the respective channel / frequency to catch the digital signal.
| Estação Emissora TDT / DTT Transmitter | Latit. | Longit. | Canal / Channel | Freq. | |
| Abrantes | 39°27'46.01"N | 8°12'14.50"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Águeda | 40°34'24.03"N | 8°26'55.06"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Águeda Zona Industrial | 40°34'55.73"N | 8°24'33.26"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Albufeira | 37°5'29.38"N | 8°15'10.59"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alcácer do Sal | 38°22'21.78"N | 8°30'20.40"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alcobaça | 39°33'21.10"N | 8°58'06.77"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alcoutim | 37°28'1.80"N | 7°28'29.10"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Aldeia de Juso | 38°43'36.32"N | 9°26'38.43"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alenquer | 39° 2'56.24"N | 9° 0'52.30"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Algueirão | 38°48'28.77"N | 9°19'57.26"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Almada | 38°40'25.88"N | 9°10'36.86"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Almodôvar | 37°30'43.33"N | 8° 3'43.02"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alter do Chão | 39°12'28.89"N | 7°39'40.10"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alto do Galeão (Darque – Viana do Castelo) | 41°40'39.60"N | 8°47'42.74"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alto S. Bento, Évora | 38°34'56.83"N | 7°56'14.92"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alvaiázere | 39°49'41.65"N | 8°24'40.01"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alverca | 38°52'33.42"N | 9°3'52.01"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Alvôco das Várzeas | 40°16'56.28"N | 7°49'05.87"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Amarante | 41°16'01.81"N | 8°06'04.58"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Arcos de Valdevez | 41°50'53.40"N | 8°27'3.58"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Arganil | 40°13'38.04"N | 8° 3'15.02"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Arouca | 40°55'59.38"N | 8°13'31.16"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Arronches | 39°07'20.57"N | 7°17'05.95"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Arruda dos Vinhos | 38°57'38.28"N | 9°3'01.12"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Aveiro Centro | 40°38'33.38"N | 8°39'8.52"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Avessadas | 41°10'1.86"N | 8°10'53.91"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Avis | 39° 3'13.20"N | 7°53'26.08"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Azóia, Sintra | 38°46'46.00"N | 9°28'34.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Baião | 41°9'23.51"N | 8°2'40.17"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Barcarena | 38°44'12.46"N | 9°16'28.86"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Barrancos | 38° 7'43.53"N | 6°58'54.43"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Barroca Grande | 40° 9'47.94"N | 7°45'26.29"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Barrosa (Ilha São Miguel, Açores) | 37°45'43.23"N | 25°29'38.94"W | 48 | 686-694 MHz | |
| Batalha | 39°39'29.54"N | 8°48'30.44"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Beja | 38° 0'41.09"N | 7°51'37.07"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Benfica, Lisboa | 38°44'25.98"N | 9°11'32.61"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Bezerra | 38°47'11.68"N | 9°22'49.88"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Boa Viagem | 40°11'51.97"N | 8°51'38.51"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Bonfim, Porto | 41° 9'4.02"N | 8°35'44.80"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Borba | 38°48'52.83"N | 7°27'56.75"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Bornes | 41°26'02.47"N | 7°00'23.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Braga | 41°30'56.93"N | 8°23'45.84"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Braga Centro | 41°32'42.08"N | 8°25'59.39"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Bragança Centro | 41°48'38.00"N | 6°45'47.90"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Bufão (Ponte de Sôr) | 39°16'43.50"N | 8° 4'18.90"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Cacém | 38°45'35.59"N | 9°18'22.68"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Caldas da Rainha | 39°24'21.77"N | 9° 8'4.55"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Caldas de Vizela | 41°20'58.04"N | 8°19'08.81"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Camarinhas (Ilha de S. Miguel, Açores) | 37°50'25.78"N | 25°47'53.11"W | 47 | 678-686 Mhz | |
| Campo Maior | 39°1'38.05"N | 7°5'9.42"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Candeeiros | 39°34'26.51"N | 8°50'59.42"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Caparica | 38°39'34.71"N | 9°14'7.56"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Caramulo | 40°33'9.75"N | 8°10'46.92"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Cascais | 38°41'58.07"N | 9°25'25.68"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Castanheira de Pêra | 40°0'4.10"N | 8°12'25.30"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Castelete (Ilha do Pico, Açores) | 38°23'16.21"N | 28°15'0.64"W | 49 | 694-702 MHz | |
| Castelo de Vide | 39°24'43.39"N | 7°28'02.54"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Castro Verde | 37°42'6.94"N | 8° 5'4.61"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Celorico de Basto | 41°23'10.68"N | 7°57'20.70"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Cerdeira | 41°44'24.70"N | 7°56'51.56"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Cerro Águia (Albufeira) | 37°5'30.59"N | 8°16'15.43"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Cheleiros | 38°53'3.02"N | 9°19'23.75"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Coimbra - Ceira | 40°11'16.01"N | 8°22'14.06"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Coimbra - Centro | 40°12'46.47"N | 8°25'54.74"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Coimbra Observatório | 40°12'0.47"N | 8°26'33.59"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Coruche | 38°56'10.81"N | 8°29'13.82"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Couço | 38°58'59.35"N | 8°16'22.61"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Covilhã Carpinteira | 40°17'15.68"N | 7°30'27.11"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Covilhã Reitoria | 40°16'30.29"N | 7°30'39.05"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Cruz de Pau | 38°37'3.78"N | 9° 7'2.31"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Elvas | 38°52'59.90"N | 7°9'44.84"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Encumeada (Madeira) | 32º45'12.74''N | 17º01'04.29''W | 54 | 734-742 Mhz | |
| Espalamaca (Ilha do Faial, Açores) | 38°32'51.64"N | 28°36'57.79"W | 47 | 678-686 MHz | |
| Espinhal (Penela) | 40° 1'2.90"N | 8°24'9.30"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Estoril | 38°42'37.33"N | 9°24'32.88"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Estremoz | 38°51'37.47"N | 7°35'21.62"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Estremoz - Quinta da Esperança | 38°51'16.40"N | 7°36'22.50"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Évora - Centro | 38°34'23.09"N | 7°54'33.64"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Évora - Entrevinhas | 38°34'4.75"N | 7°53'25.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Faro | 37°01'17.40"N | 7°56'03.84"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Fátima | 39°36'30.82"N | 8°40'39.23"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Ferreira do Alentejo | 38°3'43.81"N | 8°7'11.81"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Foia | 37°18'55.73"N | 8°35'35.30"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Fornos de Algodres | 40°35'44.64"N | 7°23'24.59"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Foz | 41°9'38.33"N | 8°40'10.21"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Funchal (Madeira) | 32°39'35.67"N | 16°54'37.46"W | 54 | 734-742 MHz | |
| Gaia | 41°7'38.99"N | 8°36'47.77"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Gaia - Castelo | 41° 8'24.82"N | 8°37'28.84"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Gardunha | 40°4'48.22"N | 7°31'35.01"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Gavião | 39°27'50.59"N | 7°55'55.30"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Graça | 38°43'32.61"N | 9° 7'44.84"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Grândola | 38°12'22.13"N | 8°35'0.70"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Guarda | 40°32'14.64"N | 7°16'20.43"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Guimarães Centro | 41°26'38.44"N | 8°17'40.03"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Guimarães Penha | 41°26'1.80"N | 8°16'8.21"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Janas | 38°49'40.20"N | 9°25'18.20"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Junqueira | 41°22'51.20"N | 8°41'4.19"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lagos Centro | 37°6'5.68"N | 8°40'45.25"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lagos Norte | 37°6'19.88"N | 8°40'35.65"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lamego | 41°6'31.07"N | 7°49'35.84"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Leça | 41°12'2.68"N | 8°41'39.06"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Leiranco, Chaves | 41°43'52.17"N | 7°38'51.87"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Leiria | 39°44'43.59"N | 8°47'57.62"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lisboa - Castelo | 38°42'53.95"N | 9° 8'2.73"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lisboa - Estrela | 38°42'44.98"N | 9° 9'34.31"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lisboa - Restelo | 38°42'39.19"N | 9°12'40.12"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lisboa - Trindade | 38°42'41.59"N | 9° 8'33.18"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lisboa - Xabregas | 38°43'30.58"N | 9° 6'58.34"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Loulé | 37° 8'22.63"N | 8° 1'16.75"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lourosa | 40°58'06.46"N | 8°31'04.74"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Lousa (Torre de Moncorvo) | 41°10'19.90"N | 7°10'32.60"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Mação | 39°33'22.82"N | 7°59'34.96"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Machialinho | 40°05'43.61"N | 7°46'15.60"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Malveira | 38°56'28.99"N | 9°15'28.19"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Mangualde | 40°36'50.30"N | 7°44'22.47"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Manteigas | 40°25'4.30"N | 7°32'35.90"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Marofa | 40°51'52.29"N | 6°59'29.91"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Marvão | 39°23'41.55"N | 7°22'42.52"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Melides | 38° 8'2.00"N | 8°43'10.60"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Mendro | 38°14'47.30"N | 7°47'1.60"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Mértola | 37°38'14.40"N | 7°39'22.0"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Mira de Aire | 39°31'55.00"N | 8°43'52.80"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Mirandela | 41°29'27.87"N | 7°11'4.76"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Monchique | 37°19'1.60"N | 8°31'53.50"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Monsanto, Lisboa | 38°43'37.88"N | 9°11'20.90"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Montalegre | 41º49'08''N | 07º47'23''W | 56 | 750-758 MHz | |
| Monte da Virgem, Porto | 41° 6'47.42"N | 8°35'54.47"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Monte do Facho | 39°42'23.34"N | 8°51'39.85"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Monte Franqueira (Barcelos) | 41°29'22.50"N | 8°38'43.50"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Monte Gois (Caminha) | 41°54'27.14"N | 8°46'33.07"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Montedor | 41°45'3.50"N | 8°52'23.50"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Montejunto | 39°10'25.51"N | 9°3'33.49"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Montemor-o-Novo | 38°40'0.28"N | 8°12'35.40"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Mora | 38º56'27.10"N | 8º9'51.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Mortágua | 40°23'13.13"N | 8°13'48.87"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Mosteiro (Sabugal) | 40°18'34.50"N | 7°8'42.20"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Moura | 38°08'23.50"N | 7°26'56.91"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Nazaré Centro | 39°35'57.29"N | 9° 4'11.67"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Nisa | 39°30'12.25"N | 7°38'34.29"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Óbidos | 39°21'26.74"N | 9°8'35.44"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Odemira | 37°35'45.81"N | 8°39'39.01"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Odivelas | 38°48'43.62"N | 9°11'55.56"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Odivelas - Centro | 38°47'10.43"N | 9°10'53.46"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Oleiros | 39°55'29.78"N | 7°54'27.70"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Olivais | 38°46'14.67"N | 9° 6'47.15"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Ourém | 39°38'32.57"N | 8°35'30.05"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Ourique | 37°39'6.37"N | 8°13'29.61"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Padrela | 41°33'44.93"N | 7°31'0.81"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Palmeira de Faro | 41°32'27.31"N | 8°45'10.11"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Palmela | 38°33'23.02"N | 8°54'27.56"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Pampilhosa da Serra | 40°2'55.30"N | 7°58'11.70"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Paredes de Coura | 41°55'59.30"N | 8°33'20.70"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Pedra do Vento | 40°31'19.47"N | 7°17'11.11"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Pedra Mole (Madeira) | 32º40'37.87''N | 17º03'04.35''W | 54 | 734-742 Mhz | |
| Penacova | 40°16'17.14"N | 8°17'38.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Penafiel | 41°12'51.67"N | 8°15'57.49"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Penamacor | 40°10'4.30"N | 7°10'0.16"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Penedo da Saudade, Coimbra | 40°12'40.11"N | 8°24'37.60"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Penedo Gordo | 39°40'46.61"N | 7°42'02.40"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Penouta (Cabeceiras de Basto) | 41°29'25.26"N | 8°1'29.24"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Pico Alto (Ilha de Santa Maria, Açores) | 36°58'45.85"N | 25° 5'27.05"W | 55 | 742-750 MHz | |
| Pico Arco Calheta (Madeira) | 32°43'33.09"N | 17°8'13.18"W | 54 | 734-742 MHz | |
| Pico Arco de São Jorge (Madeira) | 32°48'59.31"N | 16°57'08.20"W | 54 | 734-742 MHz | |
| Pico Bartolomeu (Ilha de S. Miguel, Açores) | 37°46'41.96"N | 25°10'10.18"W | 56 | 750-758 Mhz | |
| Pico da Cruz (Madeira) | 32°38'32.52"N | 16°56'21.28"W | 54 | 734-742 MHz | |
| Pico do Facho (Madeira) | 32°43'26.95"N | 16°45'32.93"W | 54 | 734-742 MHz | |
| Pico do Galo (Madeira) | 32°39'32.31"N | 17° 0'18.59"W | 54 | 734-742 MHz | |
| Pico do Silva (Madeira) | 32°41'25.37"N | 16°52'28.08"W | 54 | 734-742 MHz | |
| Pico Geraldo (Ilha do Pico, Açores) | 38°24'3.28"N | 28°14'4.82"W | 48 | 686-694 MHz | |
| Pico Jardim (Ilha Graciosa, Açores) | 39° 5'5.06"N | 28° 1'9.68"W | 49 | 694-702 MHz | |
| Pico Verde (Ilha do Faial, Açores) | 38°35'30.59"N | 28°47'48.39"W | 48 | 686-694 Mhz | |
| Picota (Loulé) | 37° 9'21.13"N | 8°6'47.71"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Piódão | 40°15'02.41"N | 7°49'59.90"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Pirocão (Freixo de Espada à Cinta) | 41°6'48.69"N | 6°48'56.74"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Podame | 42°2'31.30"N | 8°21'19.80"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Pombal | 39°54'49.38"N | 8°38'28.63"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Ponta Delgada (Madeira) | 32°49'26.49"N | 16°58'53.13"W | 54 | 734-742 MHz | |
| Ponte de Lima | 41°46'50.60"N | 8°36'21.80"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Portalegre | 39°17'52.63"N | 7°26'33.99"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Porto - Av. Brasil | 41° 9'38.67"N | 8°40'59.12"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Porto - Fernão Lopes | 41° 9'4.69"N | 8°39'55.90"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Porto - Pedro Escobar | 41° 9'2.28"N | 8°39'30.20"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Porto de Mós | 39°35'49.50"N | 8°48'36.20"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Porto Santo (Ilha Porto Santo, Madeira) | 33° 4'13.32"N | 16°19'8.76"W | 54 | 734-742 MHz | |
| Póvoa de Lanhoso | 41°35'0.91"N | 8°17'57.50"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Póvoa de Santo Adrião | 38°47'51.65"N | 9°10'3.61"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Redondo | 38°39'2.75"N | 7°33'4.99"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Reguengos de Monsaraz | 38°25'25.23"N | 7°32'15.6"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Resende | 41° 6'2.33"N | 7°56'16.70"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Ribeira de Pena | 41°31'14.90"N | 7°48'25.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Ribeira Grande (Ilha de S. Miguel, Açores) | 37°49'19.08"N | 25°31'18.59"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Rio Arda | 41° 1'31.94"N | 8°20'45.44"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Rio Maior | 39°21'12.61"N | 8°57'45.33"W | 56 | 750-758 MHz | |
| S.Bernardo | 40°37'16.15"N | 8°37'28.33"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Santa Barbara (Ilha Terceira, Açores) | 38°43'47.75"N | 27°19'7.56"W | 55 | 742-750 MHz | |
| Santa Luzia (Ilha Terceira, Açores) | 38°39'34.57"N | 27°13'26.94"W | 47 | 678-686 MHz | |
| Santa Marta de Penaguião | 41°12'16.40"N | 7°45'11.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Santarém | 39°14'06.11"N | 8°41'08.61"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Santiago do Cacém | 38° 1'11.40"N | 8°41'48.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Santo Tirso | 41°19'29.32"N | 8°26'37.21"W | 56 | 750-758 MHz | |
| São Bartolomeu (Bragança) | 41°47'45.11"N | 6°44'48.24"W | 56 | 750-758 MHz | |
| São Domingos | 41°7'14.87"N | 7°44'47.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| São Miguel, Faro | 37° 6'4.77"N | 7°49'49.72"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Sátão | 40°44'52.90"N | 7°44'10.20"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Seixo-Alvo, Porto | 41° 3'9.15"N | 8°31'6.64"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Serpa | 37°56'21.08"N | 7°35'54.56"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Serra do Alvão | 41°21'43.63"N | 7°45'50.82"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Serra do Cume (Ilha Terceira, Açores) | 38°42'43.66"N | 27° 6'27.42"W | 49 | 694-702 Mhz | |
| Sertã | 39°47'15.32"N | 8°05'21.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Sesimbra | 38°27'32.87"N | 9° 05'56.07"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Silves | 37°11'05.06"N | 8°25'38.41"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Silves Centro | 37°11'11.65"N | 8°26'39.22"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Sines | 37°57'10.98"N | 8°50'31.97"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Sintra | 38°47'59.61"N | 9°22'59.07"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Sítio da Nazaré | 39°36'25.60"N | 9°04'12.20"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Sousel | 38°55'50.12"N | 7°41'10.11"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Surrinha (Moimenta da Beira) | 40°57'01.44"N | 7°36'59.34"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Tavira | 37°7'27.97"N | 7°39'00.80"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Termas de Monfortinho | 40°0'7.66"N | 6°52'48.99"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Terras de Bouro | 41°43'38.41"N | 8°18'8.74"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Tomar | 39°35'57.30"N | 8°25'00.31"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Torres Vedras | 39°05'24.00"N | 9°15'33.99"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Trancão - Torres Novas | 39°29'4.91"N | 8°33'39.46"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Trancoso FH | 40°46'33.63"N | 7°20'55.07"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Trevim | 40° 5'24.86"N | 8°10'44.00"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vale de Cambra | 40°51'51.56"N | 8°25'27.08"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vale de Mira (Miranda do Douro) | 41°29'30.14"N | 6°18'41.76"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vale Verde, Peniche | 39°17'41.64"N | 9°18'51.85"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Valença | 42°01'20.98"N | 8°35'35.99"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Valongo | 41°10'19.35"N | 8°29'36.97"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Velas (ilha de São Jorge – Açores) | 38°40'52.38"N | 28°11'45.17"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Viana do Castelo | 41°41'50.24"N | 8°49'58.18"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vieira do Minho | 41°39'33.40"N | 8° 8'24.40"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vila de Rei | 39°40'24.52"N | 8° 8'26.39"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vila Franca de Xira | 38°57'13.08"N | 8°59'22.79"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vila Nova de São Bento | 37°55'48.02"N | 7°24'53.48"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vila Praia de Âncora | 41°48'55.65"N | 8°51'45.36"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vila Viçosa | 38°46'5.12"N | 7°25'50.20"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vilar Formoso | 40°36'07.34"N | 6°50'06.66"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vinhais | 41°50'5.74"N | 6°59'24.67"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Viseu Centro | 40°39'29.14"N | 7°54'43.15"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Viseu Sul | 40°38'54.18"N | 7°55'11.08"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Volta da Pedra, Palmela | 38°34'30.39"N | 8°53'58.53"W | 56 | 750-758 MHz | |
| Vouzela | 40°43'17.32"N | 8°5'42.86"W | 56 | 750-758 MHz |
Lista atualizada de emissores TDT (atualização 26-12-2012)
Updated list of DTT transmitters (update 26-12-2012)
Veja na lista em baixo, a localização dos 242 emissores TDT ativos em Portugal e o respetivo canal / frequência de acesso ao sinal digital.
See in the list below, the location of the 242 active DTT transmitters in Portugal and the respective channel / frequency to catch the digital signal.
| Estação Emissora TDT / DTT Transmitter | Latit. | Longit. | Canal / Channel | Freq. |
| Abrantes | 39°27'46.01"N | 8°12'14.50"W | 56 | 750-758 MHz |
| Águeda | 40°34'24.03"N | 8°26'55.06"W | 56 | 750-758 MHz |
| Águeda Zona Industrial | 40°34'55.73"N | 8°24'33.26"W | 56 | 750-758 MHz |
| Albufeira | 37°5'29.38"N | 8°15'10.59"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alcácer do Sal | 38°22'21.78"N | 8°30'20.40"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alcobaça | 39°33'21.10"N | 8°58'06.77"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alcoutim | 37°28'1.80"N | 7°28'29.10"W | 56 | 750-758 MHz |
| Aldeia de Juso | 38°43'36.32"N | 9°26'38.43"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alenquer | 39°2'56.24"N | 9°0'52.30"W | 56 | 750-758 MHz |
| Algueirão | 38°48'28.77"N | 9°19'57.26"W | 56 | 750-758 MHz |
| Almada | 38°40'25.88"N | 9°10'36.86"W | 56 | 750-758 MHz |
| Almodôvar | 37°30'43.33"N | 8°3'43.02"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alter do Chão | 39°12'28.89"N | 7°39'40.10"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alto do Galeão (Darque – Viana do Castelo) | 41°40'39.60"N | 8°47'42.74"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alto S. Bento, Évora | 38°34'56.83"N | 7°56'14.92"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alvaiázere | 39°49'41.65"N | 8°24'40.01"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alverca | 38°52'33.42"N | 9°3'52.01"W | 56 | 750-758 MHz |
| Alvôco das Várzeas | 40°16'56.28"N | 7°49'05.87"W | 56 | 750-758 MHz |
| Amarante | 41°16'01.81"N | 8°06'04.58"W | 56 | 750-758 MHz |
| Arcos de Valdevez | 41°50'53.40"N | 8°27'3.58"W | 56 | 750-758 MHz |
| Arganil | 40°13'38.04"N | 8°3'15.02"W | 56 | 750-758 MHz |
| Arouca | 40°55'59.38"N | 8°13'31.16"W | 56 | 750-758 MHz |
| Arronches | 39°07'20.57"N | 7°17'05.95"W | 56 | 750-758 MHz |
| Arruda dos Vinhos | 38°57'38.28"N | 9°3'01.12"W | 56 | 750-758 MHz |
| Aveiro Centro | 40°38'33.38"N | 8°39'8.52"W | 56 | 750-758 MHz |
| Avessadas | 41°10'1.86"N | 8°10'53.91"W | 56 | 750-758 MHz |
| Avis | 39°3'13.20"N | 7°53'26.08"W | 56 | 750-758 MHz |
| Azóia, Sintra | 38°46'46.00"N | 9°28'34.00"W | 56 | 750-758 MHz |
| Baião | 41°9'23.51"N | 8°2'40.17"W | 56 | 750-758 MHz |
| Barcarena | 38°44'12.46"N | 9°16'28.86"W | 56 | 750-758 MHz |
| Barrancos | 38°7'43.53"N | 6°58'54.43"W | 56 | 750-758 MHz |
| Barroca Grande | 40°9'47.94"N | 7°45'26.29"W | 56 | 750-758 MHz |
| Barrosa (Ilha São Miguel, Açores) | 37°45'43.23"N | 25°29'38.94"W | 48 | 686-694 MHz |
| Batalha | 39°39'29.54"N | 8°48'30.44"W | 56 | 750-758 MHz |
| Beja | 38°0'41.09"N | 7°51'37.07"W | 56 | 750-758 MHz |
| Benfica, Lisboa | 38°44'25.98"N | 9°11'32.61"W | 56 | 750-758 MHz |
| Bezerra | 38°47'11.68"N | 9°22'49.88"W | 56 | 750-758 MHz |
| Boa Viagem | 40°11'51.97"N | 8°51'38.51"W | 56 | 750-758 MHz |
| Bonfim, Porto | 41°9'4.02"N | 8°35'44.80"W | 56 | 750-758 MHz |
